Skrejceliņš.
Patentēta trieciena mazināšanas tehnoloģija.
Komfortabla un laidena darbība.
Skārienjūtīgs ekrāns ar visu nepieciešamāko informāciju par treniņu.
Skrejceliņš.
Ražotājs Precor (ASV)
Skrejceliņš.
Patentēta trieciena mazināšanas tehnoloģija.
Komfortabla un laidena darbība.
Skārienjūtīgs ekrāns ar visu nepieciešamāko informāciju par treniņu.
Raksturlielumi | |
---|---|
Garums | 224 cm |
Platums | 89 cm |
Augstums | 179 cm |
Svars | 212 kg |
Maksimālais lietotāja svars | 227 kg |
Parametri | |
---|---|
Lenta | 153 X 51 cm |
Motora jauda | 4 Zs |
Ātrums | 0.8-25.5 km/h |
Treniņu programmas | Lose Weight, Fat Burner, Aerobic, Aerobic Plus, 4-3 Interval, Heart Rate Zone, Be Fit, Manual, 1:1 Interval, 2:1 Interval, 4:1 Interval, Rolling Hills, Mountain Peaks, Heart Rate Zone, Get Toned, Glute Toner, Glute Toner Plus, Leg Sculpt, Leg Sculpt Plus, Push Performance, 1-4 Interval, 1-2 Interval, 5K, Heart Rate Zone, Test Your Fitness, Gerkin Fitness Test, USAF PRT, Navy PRT, Army PFT, USMC PFT, Federal Law Enf. PEB, WFI Firefighter Test. |
Bezvadu sirds ritma mērītājs | Jā |
Elektropieslēguma nepieciešamība | Jā |
Ātrais starts | Jā |
CSAFE savietojams | Nē |
Elektroniskie mērījumi | Kopējā distance, Atlikusī distance, Mērķa distance, Izlietotās kalorijas, Kalorijas/Minūte, Kalorijas/Stunda, Jauda, Mērķis, Patērētais laiks, Atlikušais laiks, Zonas laiks, Segments, Apļa laiks Vidējais apļa laiks, Vidējais ātrums, Sirdsritms, Vidējais sirdsritms, Maksimālais sirdsritms, Mērķa sirdsritms, Treniņa kopsavilkums. |
Papildparametri | Regulējams lentas slīpums -3% līdz 15% ar soli 0.5%. |
2009 © Visas autortiesības aizsargātas