Skrejceliņš.
Konsole ar visiem pamatdatiem par treniņu.
Patentēta trieciena mazināšanas tehnoloģija.
Komfortabla un laidena darbība.
Skrejceliņš.
Ražotājs Precor (ASV)
Skrejceliņš.
Konsole ar visiem pamatdatiem par treniņu.
Patentēta trieciena mazināšanas tehnoloģija.
Komfortabla un laidena darbība.
Raksturlielumi | |
---|---|
Garums | 224 cm |
Platums | 89 cm |
Augstums | 163 cm |
Svars | 207 kg |
Maksimālais lietotāja svars | 227 kg |
Parametri | |
---|---|
Lenta | 153 X 51 cm |
Motora jauda | 4 Zs |
Ātrums | 0.8 - 25.5 km/h |
Treniņu programmas | Manual, Interval 1:1, 1:2, 1:3, Heart Rate, Basic HRC, Custom Weight Loss HRC, Weight Loss HRC, Weight Loss, 1 Aerobic, 2 Aerobic, Custom Weight Loss HRC, Weight Loss HRC, Variety, Random, 1 Cross Country, 2 Cross Country, 1 Gluteal, 2 Gluteal, 1 Custom, 2 Custom, Performance, Track, 5K, Gerkin Fitness Test, USAF PRT, Navy PRT, Army PFT, USMC PFT, Federal Law Enf. PEB, WFI Firefighter Test |
Bezvadu sirds ritma mērītājs | Jā |
Elektropieslēguma nepieciešamība | Jā |
Ātrais starts | Jā |
CSAFE savietojams | Jā |
Elektroniskie mērījumi | Ātrums, Slīpums, Distance, Apļa laiks, Vidējais laiks, Vidējais ātrums, Kalorijas, Sirdsritms, Patērētais laiks, Atlikušais laiks, % paveiktais, Zonas laiks, Segmenta laiks, Kalorijas/minūtē, Kalorijas/stundā, Jauda, Mērķa sirdsritms, Vidējais sirdsritms, Paveiktais kāpums, Treniņa profils, Treniņa kopsavilkums. |
2009 © Visas autortiesības aizsargātas